Reporte Demo · Dashboard
Embudo de Ventas
5 etapas desde el primer mensaje hasta la venta concretada, con el costo Meta por unidad. Datos de demostración anonimizados.
Embudo de conversión
Volumen por etapa, % de conversión vs etapa anterior y costo promedio por unidad. Elegí el período abajo.
Conversión total del embudo
% del total de conversaciones que terminaron en venta.
0.06%
Tendencia semanal · volumen y gasto
Doble eje: conteos por etapa (izquierda) e inversión Meta en ARS (derecha).
Detalle mensual · volumen por etapa
Histórico completo mes a mes, con la inversión Meta y el costo por unidad de cada etapa.
Deslizá la tabla para ver todos los meses →
| Etapa | nov 2025 | dic 2025 | ene 2026 | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión Meta (ARS) | $ 194.503 | $ 495.126 | $ 474.397 | $ 459.062 | $ 443.334 | $ 659.898 | $ 518.548 | $ 3.244.868 |
| Conversaciones | 323 | 456 | 591 | 681 | 604 | 681 | 274 | 3.610 |
| Costo/conversación | $ 602 | $ 1.086 | $ 803 | $ 674 | $ 734 | $ 969 | $ 1.893 | $ 899 |
| Cotizaciones | 77 | 116 | 305 | 327 | 223 | 234 | 236 | 1.518 |
| Costo/cotización | $ 2.526 | $ 4.268 | $ 1.555 | $ 1.404 | $ 1.988 | $ 2.820 | $ 2.197 | $ 2.138 |
| Leads calificados | 22 | 56 | 92 | 130 | 100 | 61 | 50 | 511 |
| Costo/lead | $ 8.841 | $ 8.842 | $ 5.156 | $ 3.531 | $ 4.433 | $ 10.818 | $ 10.371 | $ 6.350 |
| Entrevistas agendadas | 5 | 6 | 27 | 45 | 56 | 25 | 24 | 188 |
| Costo/entrevista | $ 38.901 | $ 82.521 | $ 17.570 | $ 10.201 | $ 7.917 | $ 26.396 | $ 21.606 | $ 17.260 |
| Entrev. concretadas | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | 8 | 10 | 58 |
| Costo/concretada | — | — | $ 158.132 | $ 30.604 | $ 20.152 | $ 82.487 | $ 51.855 | $ 55.946 |
| Ventas cerradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Costo/venta | — | — | $ 474.397 | — | — | $ 329.949 | — | $ 1.081.623 |
Ventas concretadas y ROAS
Ventas del último mes con data cargada en el Sheet del cliente. ROAS sobre el gasto Meta acumulado histórico — refleja el ciclo largo de venta (un lead que cierra hoy puede haberse generado meses atrás).
Vendido en abril de 2026
$ 176.827.100
2 ventas en el mes
Vendido acumulado
$ 176.827.100
Suma histórica de ventas registradas
ROAS acumulado
54.5x
$ 176.827.100 / $ 3.244.868 gasto Meta total
| Fecha | Cliente | Ubicación | Modelo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | María González | Zona Norte | Modelo A | $ 92.863.500 |
| 1/4 | Juan Pérez | Zona Sur | Modelo B | $ 83.963.600 |